| |
|
1. Bundesliga Tabelle 2011/12 |
| 01. | FC Bayern München | 32:04 | 28 |
| 02. | Borussia Dortmund | 26:09 | 23 |
| 03. | SV Werder Bremen | 23:16 | 23 |
| 04. | Borussia M'gladbach | 15:09 | 23 |
| 05. | FC Schalke 04 | 24:18 | 22 |
| 06. | Hannover 96 | 16:17 | 19 |
| 07. | VfB Stuttgart | 18:12 | 18 |
| 08. | Bayer Leverkusen | 15:16 | 18 |
| 09. | 1899 Hoffenheim | 15:13 | 17 |
| 10. | Hertha BSC Berlin | 16:17 | 16 |
| 11. | 1. FC Köln | 20:26 | 16 |
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 10:15 | 13 |
| 13. | VfL Wolfsburg | 15:25 | 13 |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | 16:23 | 12 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 13:20 | 12 |
| 16. | Hamburger SV | 15:25 | 10 |
| 17. | SC Freiburg | 16:27 | 10 |
| 18. | FC Augsburg | 09:22 | 08 |
Stand: 06.11.2011 |
|
|
|