| |
|
2. Bundesliga Tabelle 2011/12 |
| 01. | Fortuna Düsseldorf | 36:15 | 34 |
| 02. | Eintracht Frankfurt | 34:12 | 32 |
| 03. | SpVgg Greuther Fürth | 28:12 | 30 |
| 04. | FC St. Pauli | 29:17 | 29 |
| 05. | SC Paderborn | 19:09 | 28 |
| 06. | Eintracht Braunschweig | 19:15 | 22 |
| 07. | 1. FC Union Berlin | 20:22 | 21 |
| 08. | TSV 1860 München | 29:24 | 19 |
| 09. | FC Energie Cottbus | 17:26 | 18 |
| 10. | Dynamo Dresden | 25:24 | 17 |
| 11. | VfL Bochum | 16:23 | 17 |
| 12. | FC Erzgebirge Aue | 11:20 | 14 |
| 13. | FSV Frankfurt | 14:22 | 12 |
| 14. | Karlsruher SC | 16:31 | 12 |
| 15. | Hansa Rostock | 08:15 | 11 |
| 16. | MSV Duisburg | 15:22 | 10 |
| 17. | Alemannia Aachen | 08:18 | 09 |
| 18. | FC Ingolstadt 04 | 19:36 | 09 |
Stand: 07.11.2011 |
|
|
|