ball   Alle Titelgewinner
ball   EM 2012
EM 2012 - Qualifikation Play-Offs
Fr., 11. November 2011
Bosnien-Herzegowina-Portugal:
Türkei-Kroatien:
Tschechien-Montenegro:
Estland-Irland:
Di., 15. November 2011
Kroatien-Türkei:
Montenegro-Tschechien:
Irland-Estland:
Portugal-Bosnien-Herzegowina:
EM 2012 - Qualifikation
Gruppe A
Deutschland 34:07 | 30
Türkei 13:11 | 17
Belgien 21:15 | 15
Österreich 16:17 | 12
Aserbaidschan 10:26 | 07
Kasachstan 06:24 | 04
Gruppe B
Russland 17:04 | 23
Irland 15:07 | 21
Armenien 22:10 | 17
Slowakei 07:10 | 15
Mazedonien 08:14 | 08
Andorra 01:25 | 00
Gruppe C
Italien 20:02 | 26
Estland 15:14 | 16
Serbien 13:12 | 15
Slowenien 11:07 | 14
Nord-Irland 09:13 | 09
Farörer Inseln 06:26 | 04
Gruppe D
Frankreich 15:04 | 21
Weißrussland 17:08 | 20
Albanien 13:09 | 14
Rumänien 08:07 | 13
Bosnien 07:14 | 09
Luxemburg 03:21 | 04
Gruppe E
Niederlande 37:08 | 27
Schweden 31:11 | 24
Ungarn 22:14 | 19
Finnland 16:16 | 10
Moldawien 12:16 | 09
San Marino 00:53 | 00
Gruppe F
Griechenland 14:05 | 24
Kroatien 18:07 | 22
Israel 13:11 | 16
Lettland 09:12 | 11
Georgien 07:09 | 10
Malta 04:21 | 01
Gruppe G
England 17:05 | 18
Montenegro 07:07 | 12
Schweiz 12:10 | 11
Bulgarien 06:10 | 09
Wales 03:13 | 05
Gruppe H
Dänemark15:06 | 19
Portugal 21:12 | 16
Norwegen 10:07 | 16
Island 06:14 | 04
Zypern 07:20 | 02
Gruppe I
Spanien 26:06 | 24
Tschechien 12:08 | 13
Schottland 09:10 | 11
Litauen 04:13 | 05
Liechtenstein 03:17 | 04

Die jeweiligen Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite sind direkt qualifiziert,
ebenso wie die beiden Gastgeberländer Polen und Ukraine.
In Relegationsspielen (11.11.2011 und 15.11.2011) kämpfen die übrigen acht Zweitplatzierten um die letzten vier Plätze.